24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 07:13 | 07:37 | 25 分鐘 |
2 | 05:08 | 05:47 | 39 分鐘 | |
3 | 03:25 | 03:27 | 2 分鐘 | |
4 | 02:50 | 02:55 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 13:02 | 13:08 | 5 分鐘 |
6 | 12:26 | 12:53 | 28 分鐘 | |
7 | 12:12 | 12:20 | 8 分鐘 | |
8 | 12:09 | 12:09 | 0 分鐘 | |
9 | 11:39 | 11:57 | 18 分鐘 | |
10 | 11:01 | 11:31 | 30 分鐘 | |
11 | 10:15 | 10:56 | 41 分鐘 | |
12 | 07:12 | 08:03 | 51 分鐘 | |
13 | 07:08 | 07:10 | 2 分鐘 | |
14 | 06:06 | 06:40 | 34 分鐘 | |
15 | 05:41 | 06:02 | 21 分鐘 | |
16 | 2024-11-11 | 23:00 | 23:08 | 8 分鐘 |
17 | 22:27 | 22:33 | 6 分鐘 | |
18 | 22:06 | 22:23 | 17 分鐘 | |
19 | 15:58 | 16:09 | 12 分鐘 | |
20 | 04:04 | 04:13 | 9 分鐘 | |
21 | 02:45 | 03:33 | 49 分鐘 | |
22 | 02:40 | 02:43 | 3 分鐘 | |
23 | 02:28 | 02:38 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-11-10 | 23:12 | 23:30 | 17 分鐘 |
25 | 21:26 | 21:57 | 31 分鐘 | |
26 | 20:45 | 21:06 | 21 分鐘 | |
27 | 20:10 | 20:29 | 19 分鐘 | |
28 | 20:01 | 20:06 | 5 分鐘 | |
29 | 15:00 | 15:01 | 1 分鐘 | |
30 | 05:14 | 05:24 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x1000.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |